2340-321
Nouveau produit
EstroBalance est un complément alimentaire sous forme de poudre, composé d'une série de molécules qui ont toutes un effet optimisant la santé et le bien-être de la femme aux différentes périodes de sa vie.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Conditionnement | grammes |
Quantité | 630 |
Indication(s) principale(s) | Bien être féminin - troubles liés à la ménopause |
EstroBalance est un complément alimentaire sous forme de poudre, composé d'une série de molécules qui ont toutes un effet optimisant la santé et le bien-être de la femme aux différentes périodes de sa vie. Il favorise un cycle menstruel régulier. EstroBalance - Est un nutriment en poudre, au goût agréable, facilement soluble dans l'eau ou du jus de fruits. - Contient un concentré de protéines de riz obtenu par un procédé breveté donnant une poudre hypoallergénique. - Est enrichi par les deux acides aminés limitants de la protéine de riz (la thréonine et la lysine) afin d'obtenir une protéine complète. - Contient des isoflavones non dérivées du soja. Ils proviennent du Pueraria lobata (Kudzu) et de la farine dégraissée de graines de lin. - Contient de la choline, de la vitamine B6 et B2, de la méthylcobalamine (vitamine B12) et de l'acide folique (vitamine B9). Ces molécules soutiennent la méthylation, étape importante de l'inactivation et de l'élimination de stéroïdes. - Contient du curcumin, un composant actif du Curcuma jouant un rôle dans la fonction purificatrice du foie en stimulant la production du glutathion et de glutathion-S-transférase. - Contient de la N-acétylcystéine soutenant la synthèse du glutathion qui joue un rôle important dans la phase II des processus de conjugaison des stéroïdes. - Contient de la vitamine B 6 (pyridoxine) dont la carence peut conduire à une réponse oestrogénique prolongée et augmentée.
INFORMATION NUTRITIONNELLE PAR 45 g | ||
%AJR* | ||
Energie kJ | 680.00 | |
kcal | 160.00 | |
Protéines | 15.00 g | |
Glucides | 23.00 g | |
sucres | 8.60 g | |
lactose | 0g | |
Lipides | 3.00 g | |
saturés | 420.00 mg | |
Fibres | 4.20 g | |
Vit. A | 1125.00 µg | 141% |
caroténoïdes | 750.00 µgER** | |
non caroténoïdes | 375.00 µg | |
Vit. B1 (HCl de thiamine) | 0.75 mg | 54% |
Vit. B2 (riboflavine) | 0.85 mg | 53% |
Vit. B3 (niacinamide) | 10.00 mg | 56% |
Vit. B5 (pantothénate de D-calcium) | 5.00 mg | 83% |
Vit. B6 (HCl de pyridoxine) | 6.00 mg | 300% |
Vit. B12 (cyanocobalamine) | 3.00 µg | 300% |
Vit. C (acide ascorbique) | 60.00 mg | 100% |
Vit. D (cholécalciférol) | 5.00 µg | 100% |
Vit. E (acétate de D-alphatocoférol) | 30.00 mg | 300% |
Vit. K (phytonadione) | 40.00 µg | 89% |
Biotine | 150.00 µg | 100% |
Acide folique | 400.00 µg | 200% |
Calcium (citrate de) | 350.00 mg | 44% |
Fer (chélate AA) | 9.00 mg | 64% |
Phosphore (phosphate dicalcique) | 139.00 mg | 18% |
Iode(iodure de sodium) | 75.00 µg | 50% |
Magnésium (citrate de, glycinate de)240.00 mg | 80% | |
Zinc (citrate de) | 7.50 mg | 50% |
Cuivre (citrate de) | 1000.00 µg | 91% |
Manganèse | 1.00 mg | 29% |
Molybdène (molybdate de sodium) | 37.50 µg | 25% |
Chrome (polynicotinate de) | 100.00 µg | 80% |
Sélénium (sélénométhionine) | 35.00 µg | 50% |
Concentré de graines de lin | 1.00 g | |
Isoflavones | 25.00 mg | |
Choline (bitartrate de) | 450.00 mg | |
Curcumine (Curcuma longa) | 200.00 mg | |
N-acétyl-L-cystéine | 100.00 mg | |
L-lysine (HCl de) | 17.50 mg | |
L-thréonine | 17.50 mg | |
Mélangé avec: concentré de protéines de riz, sirop de riz, fructose, huile | ||
d'olive, arôme naturel de mangue, farine d'huile de lin, arômes naturels, | ||
gomme cellulosique, xanthane, carragène, racine de kudzu (Pueraria lobata) | ||
*%AJR= Apport Journalier Recommandé (E.C.) | ||
**ER = Equivalent rétinol |