Nouveau produit
Boisson isotonique spécialement élaborée pour optimiser l'hydratation
NUT/AS 162-471
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Conditionnement | pot |
Quantité | 787 |
Numéro Nut | NUT/AS 162-391 |
Indication(s) principale(s) | Energie |
Boisson isotonique spécialement élaborée pour optimiser l'hydratation. o Riche en électrolytes, magnésium et autres micronutriments nécessaires pour la production d'énergie. o Contient toute une gamme de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, de la taurine, de l'acide citrique et de l'acide malique. o Pour chaque athlète qui transpire beaucoup. o Favorise des muscles souples.
INFORMATION NUTRITIONNELLE PAR PORTION (41 g) | ||
%AJR* | ||
kcal | 143.000 | |
kJ | 607.000 | |
Protéines | 0 g | |
Glucides dont: | 36.000 g | |
° sucres | 24.000 g | |
Lipides | 0 g | |
° lipides saturés | 0 g | |
Vitamine A (bêta-carotène) | 160.000 µg | 20% |
Vitamine B1 (HCl de thiamine, | 0.700 mg | 50% |
mononitrate de thiamine) | ||
Vitamine B2 (riboflavine-5- | 0.800 mg | 50% |
phosphate, riboflavine) | ||
Vitamine B3 (niacinamide) | 9.000 mg | 50% |
Vitamine B5 (pantothénate | 3.000 mg | 50% |
de calcium) | ||
Vitamine B6 (pyridoxal-5- | 1.000 mg | 50% |
phosphate, HCl de pyridoxine) | ||
Vitamine B12 (cyanoco- | 0.500 µg | 50% |
balamine) | ||
Vitamine C (acide ascor- | 30.000 mg | 50% |
bique) | ||
Vitamine E (acétate de DL- | 5.000 mg | 50% |
alpha-tocophérol) | ||
Biotine | 75.000 µg | 50% |
Calcium (lactate de) | 200.000 mg | 25% |
Chrome (polynicotinate de) | 62.500 µg | 50% |
Fer (gluconate de) | 2.100 mg | 15% |
Phosphore (phosphate de | 242.700 mg | 30% |
disodium) | ||
Potassium (phosphate de) | 200.000 mg | 5% |
Manganèse (citrate de) | 0.876 mg | 25% |
Magnésium (citrate de) | 75.000 mg | 25% |
Sodium | 230.000 mg | 9% |
Mélangés avec: fructose, glucose, maltodextrine, sirop de glucose séché par | ||
pulvérisation, purée d'orange, acide citrique, taurine, acide maléique, arôme | ||
d'orange, dioxyde de silicium | ||
*%AJR= Apport Journalier Recommandé (C.E.) |