Nouveau produit
Soutient la fonction purificatrice du foie. Contient des antioxydants pour des voies respiratoires et des intestins sains, des articulations souples et une belle peau
NUT/PL 162-293
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Conditionnement | grammes |
Numéro Nut | NUT/PL/AS 162-537 |
Indication(s) principale(s) | Inflammation - douleur |
Vitamine(s) | complexes vitamines minéraux |
Plante(s) principale(s) | Curcuma |
Poudre végétarienne au goût agréable, hypoallergène et de qualité supérieure à base de protéines de riz enrichie de nutriments soutenant la production des prostaglandines favorables (substances physiologiques très actives à courte durée de vie régulant optimalement toute une série de fonctions organiques telles que le taux de cholestérol, la fonction du foie, des poumons, des articulations et de la peau, les défenses de l'organisme. Soutient la fonction purificatrice du foie. Contient des antioxydants pour des voies respiratoires et des intestins sains, des articulations souples et une belle peau. Contient ni produits laitiers, gluten, blé, maïs, levure, soja, ni colorants ou aromatisants synthétiques.
INFORMATION NUTRITIONNELLE PAR 52 g | ||
% AJR* | ||
kJ | 779.00 | |
kcal | 185.00 | |
Protéines | 13.00 g | |
Glucides | 23.90 g | |
Lipides | 6.20 g | |
Fibres | 4.50 g | |
Vit. A | 1200.00 µg | 150% |
- non-caroténoïde | 750.00 µg | |
- caroténoïde | 450.00 µg **RE | |
Vit. B1 (HCl de thiamine) | 2.00 mg | 143% |
Vit. B2 (riboflavine) | 2.00 mg | 125% |
Vit. B3 (niacinamide, niacine) | 35.00 mg | 194% |
Vit. B6 (HCl de pyridoxine) | 5.00 mg | 250% |
Vit. B12 (cyanocobalamine) | 3.00 µg | 300% |
Vit. C (ascorbate de sodium) | 180.00 mg | 300% |
Vit. D (cholécalciférol) | 2.50 µg | 50% |
Vit. E (acétate de D-alpha-tocoférol) | 30.00 mg | 300% |
Acide pantothénique | 5.00 mg | 83% |
Biotine | 150.00 µg | 100% |
Acide folique | 80.00 µg | 40% |
Calcium (citrate de) | 300.00 mg | 38% |
Magnésium (citrate de) | 280.00 mg | 93% |
Zinc (méthionine de) | 10.00 mg | 67% |
Cuivre (gluconate de) | 1000.00 µg | 91% |
Manganèse | 3.00 mg | 86% |
Molybdeen (molybdate de sodium) | 38.00 µg | 25% |
Chrome (polynicotinate de) | 60.00 µg | 48% |
Sélénium (sélénométhionine) | 75.00 µg | 107% |
Citrulline | 100.00 mg | |
Curcumine (Curcuma longa) | 200.00 mg | |
D-limonène | 100.00 mg | |
Gingembre (extraet)(Zingiber officinalis)100.00 mg | ||
L-glutamine | 750.00 mg | |
L-lysine (HCl de) | 770.00 mg | |
L-thréonine | 34.00 mg | |
N-acétyl-L-cystéine | 100.00 mg | |
Quercétine | 200.00 mg | |
Extrait de romarin (Rosmarinus | 100.00 mg | |
officinalis) | ||
Rutine | 200.00 mg | |
Sulfate de sodium | 75.00 mg | |
Mélangés avec: concentré de protéines de riz, son de riz, | ||
poudre de sirop de riz, triglycérides à chaîne moyenne, huile | ||
d'olive, arôme naturel de vanille, phosphate de dipotassium, | ||
dioxyde de silicium, phosphate dicalcique, gomme cellulosique, xanthane, | ||
carragène, résine d'huile de romarin | ||
*%AJR= Apport Journalier Recommandé (C.E.) | ||
**ER = Equivalent Rétinol |